Fotografia enviada por João Luís Gomes Braga |
Vila Nova de Foz Côa (Município) | 2001 | 2011 |
População | 8.494 | 7.312 |
Superfície em Km2 | 398 | 398 |
Alojamentos familiares | 6.503 | Pro 6.487 |
Desempregados inscritos | 216 | 288 |
Idosos por 100 jovens | 217 | Pro 288 |
% Pop. com ensino superior | 4 | Pro 8 |
Pensionistas Seg. Social | 2.829 | 2.472 |
Hab. por Km2 | 21 | 18 |
Carlos Areosa escreveu: E Trás os Montes a desertificar
ResponderEliminar